Charakteristika lesní správy
Lesní správa Hluboká nad Vltavou spravuje 11.026,09 ha státního lesa (porostní půdy), členěných do 6 revírů.
Základní přírodní podmínky
Přírodní podmínky spravovaných státních lesů lze charakterizovat následovně:
| Přírodní lesní oblast | Plocha v ha | Zastoupení v % |
|---|---|---|
| 10 Středočeská pahorkatina | 7 099 | 65 |
| 15 Jihočeské pánve | 3 811 | 35 |
| Celkem | 10 910 | 100 |
| Lesní vegetační stupeň | Plocha v ha | Zastoupení v % |
| borový | 40 | 0,3 |
| dubový | 96 | 0,9 |
| bukodubový | 140 | 1,2 |
| dubobukový | 3 264 | 30,0 |
| bukový | 7 273 | 66,7 |
| jedlobukový | 97 | 0,9 |
| Celkem | 10 910 | 100 |
| Ekologická řada | Plocha v ha | Zastoupení v % |
| extrémní | 32 | 0,3 |
| kyselá | 2 316 | 21,2 |
| živná | 4 398 | 40,3 |
| obohacená humusem | 471 | 4,3 |
| obohacená vodou | 336 | 3,1 |
| oglejená | 3 154 | 28,9 |
| podmáčená | 128 | 1,2 |
| řašelinná | 75 | 0,7 |
| Celkem | 10 910 | 100 |
Lesní porosty jsou výjimečné především poměrně vysokou druhovou biodiverzitou a relativně vysokým zastoupením starších porostů.
| Dřevina | Plocha v ha | Zastoupení v % |
|---|---|---|
| Smrk ztepilý | 5 011,25 | 44,8 |
| Jedle bělokorá | 140,5 | 1,2 |
| Douglaska tisolistá | 47,4 | 0,4 |
| Borovice lesní | 2 013,8 | 18, |
| Modřín evropský | 237,6 | 2,1 |
| Ostatní jehličnaté | 39,7 | 0,3 |
| Dub letní | 1 419,2 | 12,7 |
| Dub zimní | 179,6 | 1,6 |
| Dub červený | 30,7 | 0,3 |
| Buk lesní | 1 316,1 | 11,8 |
| Habr obecný | 32,5 | 0,3 |
| Javor klen | 63,0 | 0,6 |
| Jasan ztepilý | 50,8 | 0,5 |
| Bříza bradavičnatá | 134,8 | 1,2 |
| Lípa malolistá | 270,4 | 2,4 |
| Olše lepkavá | 111,9 | 1,0 |
| Jírovec maďal | 26,0 | 0,2 |
| Ostatní listnaté | 52,3 | 0,5 |
| Celkem | 11 177,55 | 100 |
| Věková třída | Plocha v ha | Zastoupení v % |
| holina | 373,70 | 3,20 |
| 1 – 20 let | 1 740,05 | 15,2 |
| 21 – 40 let | 1 645,88 | 14,4 |
| 41 – 60 let | 1 700,68 | 14,9 |
| 61 – 80 let | 1354,21 | 11,8 |
| 81 – 100 let | 1417,61 | 12,4 |
| 101 – 120 let | 1554,40 | 13,6 |
| 121 – 140 let | 795,65 | 6,9 |
| 141 – 160 let | 461,47 | 4,0 |
| 161 + let | 418,47 | 3,6 |
| Celkem | 11 462,12 | 100 |
Nejcennější partie listnatých porostů jsou vyhlášeny jako genová základna pro buk lesní, dub letní, dub zimní a lípu malolistou, o celkové výměře 597,14 ha.
Celková roční těžba se pohybuje kolem 86.000 m3 dříví. Z toho 20 % dříví se prodává pomocí tzv. Elektronických aukcí dříví na stojato.
Lesní hospodářský celek Hluboká nad Vltavou je certifikován osvědčením PEFC jako trvale udržitelně obhospodařovaný lesní majetek.
